Kosten & Ergebnis
Umsatz gesamt · Dezember 2024
0,00 €
Zeit + Festpreis-Projekte
Kosten gesamt
0,00 €
Ergebnis (Umsatz − Kosten)
0,00 €
Marge 0 %
Overhead (nicht zugeordnet)
0,00 €
Nachrichtlich: Deckungsbeitrag Lizenzen (lfd. Monatswert) -108,24 €
· Ergebnis inkl. Lizenzen -108,24 €
Ergebnis je Mitarbeiter · Dezember 2024
| Mitarbeiter | Umsatz | Kosten | Ergebnis | Marge |
|---|---|---|---|---|
| Keine Umsätze oder Kosten in diesem Monat. | ||||
| Gesamt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0 % |
| Bezeichnung | Kategorie | Typ | Mitarbeiter | Zeitraum | Betrag/Mon. Dezember 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miete Büro | Miete | laufend | Overhead | ab 2026-01 | – | |
| Nebenkosten (Strom, Internet) | Nebenkosten | laufend | Overhead | ab 2026-01 | – | |
| Parkplätze | Parkplatz | laufend | Overhead | ab 2026-01 | – | |
| Gehalt Nils Zimmermann | Gehalt | laufend | Nils Zimmermann | ab 2026-01 | – | |
| MacBook Pro (Nils) | Hardware/AfA | AfA | Nils Zimmermann | 2026-06 · 36 Mon. (3.600,00 €) | – | |
| Gehalt Lotta Hoch | Gehalt | laufend | Lotta Hoch | ab 2026-07 | – | |
| Gehalt Anneke Lodroner | Sonstiges | laufend | Anneke Lodroner | ab 2026-07 | – | |
| Kosten Dezember 2024 | 0,00 € | |||||
Laufende Kosten werden ab dem Startmonat automatisch jeden Monat verbucht. „Betrag/Mon." zeigt die Belastung im gewählten Monat (AfA = Anschaffung ÷ Monate).
Abschreibungen · Stand Dezember 2024
| Anschaffung | Mitarbeiter | Anschaffungswert | AfA/Mon. | Fortschritt | Restbuchwert |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro (Nils) 2026-06 – 2029-05 |
Nils Zimmermann | 3.600,00 € | 100,00 € |
0/36
|
3.600,00 € |