Kosten & Ergebnis
Umsatz gesamt · Mai 2026
0,00 €
Zeit + Festpreis-Projekte
Kosten gesamt
6.420,00 €
Ergebnis (Umsatz − Kosten)
-6.420,00 €
Marge 0 %
Overhead (nicht zugeordnet)
1.920,00 €
Nachrichtlich: Deckungsbeitrag Lizenzen (lfd. Monatswert) -108,24 €
· Ergebnis inkl. Lizenzen -6.528,24 €
Ergebnis je Mitarbeiter · Mai 2026
| Mitarbeiter | Umsatz | Kosten | Ergebnis | Marge |
|---|---|---|---|---|
| Nils Zimmermann | 0,00 € | 4.500,00 € | -4.500,00 € | – |
| Overhead (allgemein) | – | 1.920,00 € | -1.920,00 € | – |
| Gesamt | 0,00 € | 6.420,00 € | -6.420,00 € | 0 % |
Kosten nach Kategorie
| Gehalt | 4.500,00 € |
70 %
|
| Miete | 1.500,00 € |
23 %
|
| Nebenkosten | 300,00 € |
5 %
|
| Parkplatz | 120,00 € |
2 %
|
| Bezeichnung | Kategorie | Typ | Mitarbeiter | Zeitraum | Betrag/Mon. Mai 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miete Büro | Miete | laufend | Overhead | ab 2026-01 | 1.500,00 € | |
| Nebenkosten (Strom, Internet) | Nebenkosten | laufend | Overhead | ab 2026-01 | 300,00 € | |
| Parkplätze | Parkplatz | laufend | Overhead | ab 2026-01 | 120,00 € | |
| Gehalt Nils Zimmermann | Gehalt | laufend | Nils Zimmermann | ab 2026-01 | 4.500,00 € | |
| MacBook Pro (Nils) | Hardware/AfA | AfA | Nils Zimmermann | 2026-06 · 36 Mon. (3.600,00 €) | – | |
| Gehalt Lotta Hoch | Gehalt | laufend | Lotta Hoch | ab 2026-07 | – | |
| Gehalt Anneke Lodroner | Sonstiges | laufend | Anneke Lodroner | ab 2026-07 | – | |
| Kosten Mai 2026 | 6.420,00 € | |||||
Laufende Kosten werden ab dem Startmonat automatisch jeden Monat verbucht. „Betrag/Mon." zeigt die Belastung im gewählten Monat (AfA = Anschaffung ÷ Monate).
Abschreibungen · Stand Mai 2026
| Anschaffung | Mitarbeiter | Anschaffungswert | AfA/Mon. | Fortschritt | Restbuchwert |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro (Nils) 2026-06 – 2029-05 |
Nils Zimmermann | 3.600,00 € | 100,00 € |
0/36
|
3.600,00 € |