Kosten & Ergebnis
Umsatz gesamt · Juli 2026
5.998,21 €
Zeit + Festpreis-Projekte
Kosten gesamt
11.070,00 €
Ergebnis (Umsatz − Kosten)
-5.071,79 €
Marge -85 %
Overhead (nicht zugeordnet)
1.920,00 €
Nachrichtlich: Deckungsbeitrag Lizenzen (lfd. Monatswert) -108,24 €
· Ergebnis inkl. Lizenzen -5.180,03 €
Ergebnis je Mitarbeiter · Juli 2026
| Mitarbeiter | Umsatz | Kosten | Ergebnis | Marge |
|---|---|---|---|---|
| Anneke Lodroner | 2.123,76 € | 550,00 € | 1.573,76 € | 74 % |
| Lotta Hoch | 3.874,45 € | 4.000,00 € | -125,55 € | -3 % |
| Nils Zimmermann | 0,00 € | 4.600,00 € | -4.600,00 € | – |
| Overhead (allgemein) | – | 1.920,00 € | -1.920,00 € | – |
| Gesamt | 5.998,21 € | 11.070,00 € | -5.071,79 € | -85 % |
Kosten nach Kategorie
| Gehalt | 8.500,00 € |
77 %
|
| Miete | 1.500,00 € |
14 %
|
| Sonstiges | 550,00 € |
5 %
|
| Nebenkosten | 300,00 € |
3 %
|
| Parkplatz | 120,00 € |
1 %
|
| Hardware/AfA | 100,00 € |
1 %
|
| Bezeichnung | Kategorie | Typ | Mitarbeiter | Zeitraum | Betrag/Mon. Juli 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miete Büro | Miete | laufend | Overhead | ab 2026-01 | 1.500,00 € | |
| Nebenkosten (Strom, Internet) | Nebenkosten | laufend | Overhead | ab 2026-01 | 300,00 € | |
| Parkplätze | Parkplatz | laufend | Overhead | ab 2026-01 | 120,00 € | |
| Gehalt Nils Zimmermann | Gehalt | laufend | Nils Zimmermann | ab 2026-01 | 4.500,00 € | |
| MacBook Pro (Nils) | Hardware/AfA | AfA | Nils Zimmermann | 2026-06 · 36 Mon. (3.600,00 €) | 100,00 € | |
| Gehalt Lotta Hoch | Gehalt | laufend | Lotta Hoch | ab 2026-07 | 4.000,00 € | |
| Gehalt Anneke Lodroner | Sonstiges | laufend | Anneke Lodroner | ab 2026-07 | 550,00 € | |
| Kosten Juli 2026 | 11.070,00 € | |||||
Laufende Kosten werden ab dem Startmonat automatisch jeden Monat verbucht. „Betrag/Mon." zeigt die Belastung im gewählten Monat (AfA = Anschaffung ÷ Monate).
Abschreibungen · Stand Juli 2026
| Anschaffung | Mitarbeiter | Anschaffungswert | AfA/Mon. | Fortschritt | Restbuchwert |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro (Nils) 2026-06 – 2029-05 |
Nils Zimmermann | 3.600,00 € | 100,00 € |
2/36
|
3.400,00 € |